
Maison 93m2
Bouguenais
DESCRIPTIF
Situation géographique


Zone UMd1
đ§± 1) Implantation des constructions
đ Recul par rapport Ă la voie ou Ă lâemprise publique :
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport Ă la voie ou Ă lâemprise publique. Câest une rĂšgle classique pour les sous-secteurs UMd1 afin de prĂ©server le paysage urbain pavillonnaire. Une implantation diffĂ©rente peut parfois ĂȘtre autorisĂ©e si les caractĂ©ristiques du site lâexigent (selon article B1.11 du rĂšglement UMd1).
đ 2) Hauteur maximale des constructions
đ Dans la bande constructible principale dâune zone UMd1 :
- La hauteur maximale est limitĂ©e Ă R+1 + couronnement (soit gĂ©nĂ©ralement rez-de-chaussĂ©e + 1 Ă©tage + couronnement, correspondant Ă environ 9 mĂštres maximum) lorsquâaucune indication graphique spĂ©cifique ne fixe une autre valeur. Cela vise Ă conserver lâĂ©chelle pavillonnaire environnante.
đ 3) Implantation par rapport aux limites sĂ©paratives
đ Retrait latĂ©ral :
Dans les zones UMd (comme UMd1), les constructions doivent respectent en général un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum (souvent 3 m minimum).
đ Exceptions pour Ă©lĂ©ments bĂątis infĂ©rieurs Ă 3,50 m ou pour des annexes qui peuvent ĂȘtre en limite sĂ©parative dans certaines contraintes de paysage (mais limitĂ©es Ă un linĂ©aire donnĂ©).
Cadastre
Etat des risques
Diagnostics

DPE
| DPE | Description |
|---|---|
| Surface habitable | 99,60m2 |
| Pieces | Maison de 99.6 m2 comprenant une entrĂ©e de 13.25 m2, un sĂ©jour de 26.60 m2, une salle Ă manger de 11.20 m2, 3 chambres de 13.40, 14.05 et 10.25 m2 , une salle d’eau de 3.75 m2, des WC de 1.95 m2, une cuisine de 5.15 m2 et une loggia de 4 m2. |
| Environnement | Maison situĂ© au coeur d’un quartier pavillonnaire entourĂ©e de son jardin (Parcelle de 650m2). |
| Points positifs | Inertie des murs : Les murs beton (parpaing de moins de 20 cm) offrent une bonne inertie thermique, ce qui permet de ralentir les variations de tempĂ©rature. Ils stockent la fraĂźcheur pendant la nuit et la restituent durant la journĂ©e, offrant un certain confort d’Ă©tĂ©. Maison traversante : Une maison traversante permet une bonne ventilation naturelle. |
| Points Ă revoir | Isolation thermique absente ou insuffisante : La maison est peu isolĂ©e. Bien que le bĂ©ton ait une bonne inertie thermique, l’isolation contre les apports de chaleur directe est insuffisante (absence d’isolation des murs, du plancher et du plafond). |
| DPE | G |
| Travaux (et estimation) | Oui. Estimation pour DPE D = 45k⏠|

AUTRES DIAGNOSTICS
| Autres | Description |
|---|---|
| Termites | Absence dâindices dâinfestation de termites. |
| Amiante | Dans le cadre de la mission objet du prĂ©sent rapport, il n’a pas Ă©tĂ© repĂ©rĂ© de matĂ©riau ou produit contenant de l’amiante |
| ElectricitĂ© | Lâinstallation intĂ©rieure dâĂ©lectricitĂ© comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandĂ© dâagir afin dâĂ©liminer les dangers quâelle(s) prĂ©sente(nt) : dispositif diffĂ©rentiel / mise Ă la terre gĂ©nĂ©rale / isolation des matĂ©riels Ă©lectriques / rempalcement de matĂ©riels Ă©lectriques |
ERP

DIVERS
| Autres | Description |
|---|---|
| RĂ©seau EP /EU | EP vers EU : Les 2 regards EU ne sont pas Ă©tanches et laissent l’eau de pluie s’infiltrer : installation d’un tabouret nĂ©cessaire en limite de propriĂ©tĂ© |
